詳細(xì)說(shuō)明
由南寧交投六景園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司實(shí)施的瑞聲科技精密制造項(xiàng)目一期廠區(qū)建設(shè)裝修工程于2022年5月10日進(jìn)行了詢價(jià)定價(jià)評(píng)審談判工作,現(xiàn)將詢價(jià)定價(jià)結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 最終定價(jià)(元) | 備注 |
1 | 交換機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和IP電話設(shè)備 | 思科 | 14000000 | |
2 | 空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)設(shè)備 | 阿特拉斯 | 29000000 | |
3 | 空壓機(jī)系統(tǒng)冷卻塔設(shè)備 | 無(wú)錫三九 | 1100000 | |
4 | 空壓機(jī)系統(tǒng)水泵設(shè)備 | 格蘭富 | 160000 | |
5 | 空調(diào)系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備 | 特靈 | 10000000 | |
6 | 空調(diào)系統(tǒng)末端設(shè)備 | 思科國(guó)祥 | 9850000 | |
7 | 空調(diào)系統(tǒng)水泵設(shè)備 | 格蘭富 | 1900000 | |
8 | 空調(diào)系統(tǒng)冷卻塔設(shè)備 | 湖南元亨 | 3700000 | |
9 | 空調(diào)系統(tǒng)除濕器設(shè)備 | 川島 | 1820000 |
公示時(shí)間:2022年5月11日~2022年5月13日
投訴質(zhì)疑電話:0771-5689159
南寧交投六景園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司
2022年5月11日