姓名 | 職務(wù) | 任職 起止 時(shí)間 | 2017年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)職薪酬
| 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付 薪酬
(1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
合計(jì)
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
農(nóng)明姬 | 黨委副書記、 工會(huì)主席 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
張玉波 | 紀(jì)委書記 | 2017.2.21- 2017.12.31 | 26.357 | 4.939 | 0 | 31.296 | 否 | 0 |
謝萬升 | 副總經(jīng)理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
林海松 | 副總經(jīng)理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
羅維松 | 副總經(jīng)理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
趙喜斌 | 副總經(jīng)理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
陳遠(yuǎn)程 | 原黨委書記、董事長(zhǎng) | 2017.1.1- 2017.12.31 | 37.21 | 7.093 | 0 | 44.303 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露的應(yīng)付薪酬為稅前薪酬,未扣除個(gè)人所得稅和五險(xiǎn)一金的個(gè)人繳費(fèi)部分。
2.其他需要說明的事項(xiàng)。