單位:億元 | ||||||||
序號(hào) | 債券編碼 | 債券名稱 | 發(fā)行日 | 票面利率 | 發(fā)行方式 | 期限 | 債券類型 | 規(guī)模 |
1 | 1705114 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(六期) | 2017年5月23日 | 4.32 | 公開發(fā)行 | 5年 | 普通專項(xiàng)債券 | 10 |
2 | 1705113 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(七期) | 2017年5月23日 | 4.41 | 公開發(fā)行 | 7年 | 一般債券 | 220 |
3 | 1705111 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(五期) | 2017年5月23日 | 4.29 | 公開發(fā)行 | 3年 | 一般債券 | 12.6 |
4 | 1705112 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(六期) | 2017年5月23日 | 4.32 | 公開發(fā)行 | 5年 | 一般債券 | 220 |
5 | 1705114 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(六期) | 2017年5月23日 | 4.32 | 公開發(fā)行 | 5年 | 專項(xiàng)債券 | 22 |
6 | 1705474 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十二期) | 2017年10月24日 | 4.11 | 公開發(fā)行 | 10年 | 一般債券 | 7 |
7 | 1805092 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(三期) | 2018年6月6日 | 3.85 | 公開發(fā)行 | 5年 | 一般債券 | 69.1 |
8 | 1805145 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(四期) | 2018年7月18日 | 3.85 | 公開發(fā)行 | 5年 | 一般債券 | 212.6621 |
9 | 1805235 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(一期)——2018年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(七期) | 2018年8月28日 | 3.83 | 公開發(fā)行 | 5年 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 202 |
10 | 1805237 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(一期)——2018廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債(九期) | 2018年8月28日 | 4.25 | 公開發(fā)行 | 10年 | 收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | 48 |
11 | 1805236 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)——018年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(八期) | 2018年8月28日 | 3.87 | 公開發(fā)行 | 5年 | 棚改專項(xiàng)債券 | 13 |
12 | 1805291 | 2018廣西壯族自治區(qū)政府社會(huì)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券(一期)——2018廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十三期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公開發(fā)行 | 7年 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2.95 |
13 | 1805288 | 2018廣西壯族自治區(qū)政府高等學(xué)校專項(xiàng)債券(一期)——2018廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公開發(fā)行 | 7年 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 29.42 |
14 | 1805287 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(六期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公開發(fā)行 | 7年 | 一般債券 | 47.6578 |
15 | 1805289 | 2018廣西壯族自治區(qū)政府公立醫(yī)院專項(xiàng)債券(一期)——2018廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十一期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公開發(fā)行 | 7年 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 7.333 |
16 | 1805290 | 2018廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券(一期)——2018廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十二期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公開發(fā)行 | 7年 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 11.297 |
17 | 1805360 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(七期) | 2018年10月30日 | 3.94 | 公開發(fā)行 | 10年 | 一般債券 | 6.29 |
南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
2019年6月28日