序號 | 項目名稱 | 中選單位 | 中選報價 | 備注 |
1 | 廣西主要支流郁江南寧市那平江堤工程監(jiān)理招標(biāo)代理 | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 下浮15% | |
2 | 廣西主要支流郁江南寧市那平江堤工程機電設(shè)備(含安裝)招標(biāo)代理及工程造價咨詢(工程量清單及招標(biāo)控制價編制) | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 下浮20% | |
3 | 廣西主要支流郁江南寧市那平江堤工程土建部分施工及金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備(含安裝)招標(biāo)代理及工程造價咨詢(工程量清單及招標(biāo)控制價編制) | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 下浮20% | |
4 | 邕江綜合整治項目貨物采購類結(jié)算審核服務(wù) | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 下浮36% | |
5 | 邕江綜合整治項目服務(wù)類結(jié)算審核服務(wù) | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 下浮36% |
南寧交通投資集團有限責(zé)任公司
2019年7月1日