按照計(jì)劃安排,2019年新建公交候車亭項(xiàng)目(第一期)工程監(jiān)理項(xiàng)目已具備詢價條件,現(xiàn)進(jìn)行公開詢價,為通過公開渠道公平公正地選取優(yōu)質(zhì)合作單位,誠邀符合資格條件的單位參加該項(xiàng)目的詢價采購,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
1.項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱: 2019年新建公交候車亭項(xiàng)目(第一期)工程監(jiān)理
1.2項(xiàng)目基本情況:
根據(jù)南寧市交通運(yùn)輸局《關(guān)于下達(dá)2019年新建公交候車亭項(xiàng)目(第一期)建設(shè)計(jì)劃的通知》(南交運(yùn)發(fā)〔2019〕139號),點(diǎn)位表如下:
序號 | 道路名稱 | 站名 | 站臺類型 | 規(guī)模 | 備注 |
1 | 五象大道 | 五象平樂路口(南) | 港灣式 | 4大4小 | 建設(shè)規(guī)??钍絽⒄諒V西南寧五象新區(qū)總部基地道路綜合改造提升工程公交候車亭款式建設(shè),主要采用不銹鋼鍍鈦材質(zhì),主色調(diào)為墨綠偏黑色 |
2 | 五象平樂路口(北) | 港灣式 | 4大4小 | ||
3 | 平樂大道 | 平樂秋月路口(東) | 港灣式 | 4大4小 | |
4 | 平樂秋月路口(西) | 港灣式 | 4大4小 | ||
5 | 明月西路 | 明月宋廂路口(東) | 港灣式 | 2組1大2小 | |
6 | 明月宋廂路口(西) | 港灣式 | 2組1大2小 | ||
7 | 宋廂路 | 宋廂明月路口(南) | 港灣式 | 2組1大2小 | |
8 | 平樂大道 | 平樂玉洞立交(東) | 直線式 | 2組1大2小 | |
9 | 平樂玉洞立交(西) | 直線式 | 2組1大2小 | ||
10 | 玉洞大道 | 玉洞平樂立交(南) | 港灣式 | 4大4小 | |
11 | 玉洞平樂立交(北) | 港灣式 | 4大4小 | ||
12 | 青環(huán)路 | 東盟文化博覽園(西) | 直線式 | 1大+2小 | 建設(shè)規(guī)??钍絽⒄彰褡宕蟮佬迯?fù)整治工程公交候車亭款式建設(shè),主要采用不銹鋼鍍鈦材質(zhì),主色調(diào)為淺灰色 |
13 | 東盟文化博覽園(南) | 港灣式 | 2組2大2小 | ||
14 | 東盟文化博覽園(北) | 港灣式 | 1組2大2小 | ||
15 | 長虹路 | 長虹三塘南路口(南) | 港灣式 | 1大1小+2大2小 | |
16 | 長虹松柏路口(北) | 港灣式 | 2組1大2小 | ||
17 | 松柏路 | 松柏長虹路口(西) | 港灣式 | 2組1大2小 | |
18 | 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(東) | 港灣式 | 2組1大2小 | ||
19 | 濱河路 | 高新區(qū)管委會(東) | 直線式 | 2組1大1小 | 建設(shè)規(guī)??钍絽⒄哲壍澜煌?號線道路沿線整治工程公交候車亭款式建設(shè),主要采用不銹鋼材質(zhì),主色調(diào)為不銹鋼原色 |
20 | 五象大道 | 五象宋廂路口(南) | 直線式 | 4大4小 | |
21 | 五象宋廂路口(北) | 直線式 | 2組2大2小 | ||
22 | 平樂大道 | 那平小學(xué)-南 | 直線式 | 2組2大2小 | |
23 | 廂竹大道 | 廂竹長虹路口(東) | 直線式 | 1大+2小 | |
24 | 廂竹長虹路口(西) | 直線式 | 1大2小 | ||
25 | 秀田路 | 秀田蘆田路口(西) | 直線式 | 1大+2小 |
1.3項(xiàng)目概算投資額:約345.74萬元
1.4資金來源:業(yè)主自籌
1.5報(bào)價方式:下浮系數(shù)報(bào)價
1.6監(jiān)理預(yù)算:約9.69萬元
1.7工期:20個日歷天,計(jì)劃2019年11月20日開工,2019 年12月9日完工。
2.報(bào)名要求
2.1申請人須具有中華人民共和國國內(nèi)合法的企事業(yè)獨(dú)立法人資格。
2.2申請人須具備市政公用工程監(jiān)理丙級資質(zhì)。
2.3不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.報(bào)名需提交的材料
3.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3.2資質(zhì)證書復(fù)印件
3.3報(bào)價函
3.4業(yè)績證明材料(合同復(fù)印件、中標(biāo)通知書)
3.5工作安排方案(包含但不限于提交成果的時間)
4.報(bào)名時間
報(bào)名時間為2019年11月4日至2019年11月6日止。凡符合本公告條件申請人請于2019年11月6日17時前(以送達(dá)時間為準(zhǔn))將報(bào)名材料提交至南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司合約法務(wù)部。
聯(lián)系人:戴林,聯(lián)系電話:0771-2235905,地址:南寧市青秀區(qū)站南東路2號鳳嶺客運(yùn)站17樓合約法務(wù)部。
5.評選辦法
序號 | 評選名稱 | 評選要素 | 備注 |
1 | 報(bào)價(滿分50分) | 以所有申請人有效報(bào)價的最低值作為基準(zhǔn)報(bào)價系數(shù),申請人有效報(bào)價系數(shù)高于基準(zhǔn)報(bào)價系數(shù)的,每高于1%扣2分。 注:有效的投標(biāo)報(bào)價范圍為:投標(biāo)報(bào)價不超過報(bào)價范圍。 | |
2 | 業(yè)績(滿分20分) | 2017年至今年每有一個市政公用工程監(jiān)理業(yè)績得5分,本項(xiàng)最高得20分。 備注:以合同或中標(biāo)通知書為準(zhǔn) | |
3 | 工作安排方案 (滿分30分) | 根據(jù)申請人工作安排方案的合理性、可行性、有效性進(jìn)行評分,一般1-10分,良好10.1-20分,優(yōu)秀20.1-30分。 |
6.評選程序
1.南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司合約部對報(bào)名的申請人進(jìn)行資格審查。
2.南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司合約部與需求部門組織評審小組,對符合報(bào)名資格條件的申請人進(jìn)行篩選。
3.評審小組根據(jù)評選辦法進(jìn)行評定,委托金額5萬元以內(nèi)(不含5萬元)的按1:1的比例確定候選人名單提交南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,委托金額5萬元以上(含5萬元)按1:3的比例確定候選單位名單提交南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司經(jīng)營班子會審議,由南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司經(jīng)營班子會確定中選單位。
南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司
2019年11月4日